Energie Jobs und Karriere
Gesuche
| Position / Art | Kurzbewerbung Eigenes Stellengesuch |
|---|---|
| GESCHÄFTSFÜHRER / VORSTAND – TRANSFORMATION | ERNEUERBARE | NETZE | INFRASTRUKTUR | Geschäftsführer und Transformationsmanager mit >25 Jahren nationaler und internationaler Erfahrung... |
| Technischer Projektmanager Windenergie – Bau, Inbetriebnahme & Betriebsführung | Maschinenbauingenieur mit rund acht Jahren Erfahrung in der Windenergie – von Baustelle über Inbe... |
| Ausbildung aks Solarhandwerker, Solartechniker, Solar-Service-Tenicker | Bin 33 Jahre, Hochschulabschluss (Abitur) in Elfenbeinküste, fließend Französisch, verheiratet, l... |
| M.Sc. Batterietechnik | B.Sc. Chemieingenieur | M.Sc. Batterietechnik und B.Sc. Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen. Suche nach neuen berufliche... |
| Energieelektronik | Onshorewindanlagen Inbetriebnehmer Elektroniker für den Bereich Asien Philippinen. Tsdmberlin@gm... |
Top Arbeitgeber 2026:
Die meistgeklickten Firmen auf www.energiejobs.de 2026
| Firma | Aufrufe |
|---|---|
| BBH Consulting AG | 49.940 |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 39.293 |
| Energieforen Leipzig GmbH | 29.301 |
| Stadtwerke Ansbach GmbH | 19.432 |
| Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | 18.453 |
| New Netz GmbH | 15.664 |
| gunnercooke GmbH | 10.134 |
| Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | 9.414 |
| Pfalzwerke Netz AG | 7.073 |
| BSD Bildungs- und Servicezentrum GmbH | 7.055 |
| rhenag Rheinische Energie AG | 6.326 |
| Städtische Werke AG | 5.906 |
| Forschungszentrum Jülich | 5.218 |
| Bayerische Staatsforsten AöR | 4.106 |
| EWR Netz GmbH | 3.814 |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 1.563 |
|
Hinweis zur Reichweite: Die Zugriffszahlen auf www.energiejobs.de umfassen auch alle Aufrufe über unser umfangreiches Netzwerk an Energie-Branchenportalen – für maximale Präsenz und Sichtbarkeit der Stellenanzeigen bei der relevanten Zielgruppe. Stand: 15.11.2026 |
|
Beliebteste Jobangebote 2026 – Top 20 auf www.energiejobs.de
| Stellenangebot | Firma | Aufrufe |
|---|---|---|
| Referent Netzcontrolling (m/w/d) | Stadtwerke Ansbach GmbH | 19.432 |
| (Junior) Consultant (m/w/d) im Bereich der Netzentgeltregulierung | BBH Consulting AG | 18.558 |
| Experte (m/w/d) Kundenabrechnung / Marktkommunikation EDM Vertrieb | Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | 18.453 |
| (Senior) Consultant (m/w/d) Energiewirtschaftliche Begleitung und Bewertung Windkraft | BBH Consulting AG | 16.091 |
| Bilanzierungsmanager Energiemengenbilanzierung (m/w/d) | New Netz GmbH | 15.664 |
| Projektmanager Digitalisierung & IT (all people) | Energieforen Leipzig GmbH | 14.872 |
| Abteilungsleiter (m/w/d) Projektentwicklung Wind | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 12.462 |
| Senior Consultant (all people) – Kunden- & Produktmanagement in der Energiewirtschaft | Energieforen Leipzig GmbH | 12.318 |
| Experten (m/w/i) Backoffice | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | 12.167 |
| Teamleiter Projektentwicklung Wind (m/w/d) | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 11.193 |
| (Junior) Consultant im Bereich Konzessionen (m/w/d) | BBH Consulting AG | 10.251 |
| Associate Rechtsanwalt Energiewirtschaftsrecht (m/w/d) | gunnercooke GmbH | 10.134 |
| Teamlead Payables Management (m/w/d) | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 8.067 |
| Projektmanager Sell Side M&A / Transaktionen – Erneuerbare Energien (m/w/d) | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 7.571 |
| Referent (m/w/d) Personalcontrolling und -koordination | Pfalzwerke Netz AG | 7.073 |
| Vom Monteur zum Ausbilder (m/w/d) | BSD Bildungs- und Servicezentrum GmbH | 7.055 |
| Projektleiter Elektrotechnik & Erneuerbare Energien (m/w/d) | Städtische Werke AG | 5.906 |
| (Senior) Consultant (m/w/d) Energiewirtschaftliche Begleitung und Bewertung Windkraft | BBH Consulting AG | 5.040 |
| Projektmanager Erzeugung, Infrastruktur & Smart City (all people) | Energieforen Leipzig GmbH | 4.956 |
| Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in / Referent:in (m/w/d) im Bereich Energie | Forschungszentrum Jülich | 4.591 |
|
Hinweis zur Reichweite: Die Zugriffszahlen auf www.energiejobs.de umfassen auch alle Aufrufe über unser umfangreiches Netzwerk an Energie-Branchenportalen – für maximale Präsenz und Sichtbarkeit der Stellenanzeigen bei der relevanten Zielgruppe. Stand: 15.11.2026 |
||
Anzeige
Münster - Der schwedische Speicherentwickler Flower und sein deutscher Partner DCES haben für das geplante Großspeicherprojekt Ragow südlich von Berlin die Bauanträge eingereicht. Die Inbetriebnahme ist für 2029 vorgesehen. weiter... Brüssel - Europa geht mit deutlich mehr erneuerbarer Erzeugungsleistung und Batteriespeichern in den Winter 2026/27. Die installierte Batteriespeicherleistung hat sich gegenüber dem Vorwinter auf 38 GW mehr als verdoppelt, während die erneuerbare Leistung um rund 134 GW gestiegen ist. Der europäische Übertragungsnetzbetreiberverband ENTSO-E bewertet die Versorgungssicherheit insgesamt positiv. weiter... Münster - Der RENIXX World hat in der vergangenen Handelswoche einen Teil seiner Vorwochengewinne abgegeben und ist unter die Marke von 1.100 Punkten gefallen. Während Bloom Energy nach den Verlusten der Vorwoche kräftig zulegte, standen vor allem Wasserstoff- und Solaraktien unter Verkaufsdruck. Zu den größten Verlierern gehörten Plug Power und First Solar. weiter... Wiesbaden - Der Wind- und Solarprojektentwickler ABO Energy plant eine umfassende finanzielle Restrukturierung nach dem StaRUG-Verfahren. Das Konzept sieht einen Schuldenschnitt, zusätzliche Liquidität und eine Neuordnung der Eigentümerstruktur vor. Die bisherigen Aktionäre könnten ihre Beteiligungen vollständig verlieren. weiter... Münster - Die Wind- und Solarparkentwickler PNE und Energiekontor haben über ihre Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 berichtet. Beide Unternehmen setzen neben Projektverkäufen auf die Stromerzeugung in eigenen Anlagen und bestätigen ihre gesenkten Jahresprognosen. weiter...Energie News
500 MW und 2.000 MWh: Flower plant einen der größten Batteriespeicher Deutschlands in Brandenburg
Europa: Erneuerbare Energien legen um 134 GW zu - Batteriespeicher mehr als verdoppelt - ENTSO-E sieht hohe Versorgungssicherheit im Winter
Börse KW 46/26: RENIXX verliert 4,6 Prozent - Bloom Energy Wochengewinner - Plug Power, First Solar, Sunrun, Solaredge und Daqo New Energy verlieren zweistellig
ABO Energy plant umfassenden Schuldenschnitt - Aktionären droht Totalverlust
9-Monatsbilanz: PNE und Energiekontor steigern Stromerzeugung aus eigenen Anlagen - Projektgeschäft bleibt unter Druck
Kurznachrichten
- Stadtwerke Heidenheim setzen auf GE Vernova Turbinen aus Salzbergen: GE Vernova erhält Windenergieauftrag über 16,5 MW
- Solarpark am Netz: UKA nimmt 18 MWp in Sachsen in Betrieb - Batteriespeicher soll folgen
- Solar-Repowering in Italien: Tion Renewables steigert Leistung von drei Solarparks um knapp 40 Prozent
- Windprojekt mit Repowering-Perspektive: Esmera Partners begleitet Windpark-Verkauf
- Nordex und Denker Wulf setzen Zusammenarbeit fort: Neuer Windkraftauftrag für Nordex in Schleswig-Holstein
- Weltec Biopower steigt in Batteriespeichermarkt ein: Biogasanlagenbauer Weltec erweitert Geschäftsfelder
- Weniger nächtliches Blinken: Landwind und Lightguard schließen BNK-Rahmenvertrag für rund 130 Windenergieanlagen
- Alterric vor Führungswechsel: CEO Frank May verlässt Energieparkbetreiber Alterric
- Energiequelle setzt auf Artenschutz und regionale Beteiligung: Energiequelle nimmt Windpark Loop/Schönbek in Betrieb
- Erster VSB-Windpark in Niedersachsen: VSB startet Bau von Repowering-Projekt Liethe-Lehmden










